| KAPASİTE | 1200 LBS | 1600 LBS |
| Dişli | 4:1 | 4:1 |
| A | 133 | 133 |
| B | 158 | 158 |
| C | 90 | 90 |
| D | 53 | 53 |
| E | 260 | 260 |
| F | 240 | 240 |
| G | 10 | 12 |
| Ø | 138 | 138 |
Yük Kaldırmalarında(vinç)
Ağır ekipmanların kaldırılmasında
Ağaç kökleri ve molozların temizlenmesi gibi çevre işlerinde
Kayıkları römorka taşımaya yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.
Not : Koli üzerinde yazan değerler kırılma yükü değeridir. Ürünün üzerinde yazan değerler ise çalışma yüküdür.